Negeri KEDAH
Daerah PENDANG
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR
Daerah PENDANG
untuk minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025. Secara purata keseluruhannya
terdapat penurunan harga sebanyak
−2.0
peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−0.4% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
−2.0% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR Daerah PENDANG mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam Daerah PENDANG mengikut kategori barangan
pada minggu minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
TELUR TELUR AYAM, TELUR MASIN | −6.8% Lebih Rendah | Naik +3.0% |
IKAN DARAT IKAN TILAPIA, IKAN KELI | −3.7% Lebih Rendah | Kekal |
MEE/KUETIAU KUETIAU, MEE | −3.0% Lebih Rendah | Kekal |
BAHAN LAUT IKAN JENAHAK, IKAN KEMBUNG, UDANG, IKAN BAWAL, IKAN CENCARU... | −2.6% Lebih Rendah | Turun −0.8% |
TAUHU DAN TEMPE TAUHU, TEMPE | −1.7% Lebih Rendah | Turun −2.0% |
SAYUR-SAYURAN SAYUR DAUN, KEKACANG, SAYUR BUAH, UBI, CILI, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS... | −0.3% Lebih Rendah | Turun −3.5% |
BUAH-BUAHAN LIMAU, PISANG, TEMBIKAI, DRAGON FRUIT, JAMBU BATU... | +4.2% Lebih Tinggi | Naik +0.5% |
DAGING DAGING LEMBU | +5.0% Lebih Tinggi | Kekal |
AYAM AYAM BERSIH, KEPAK AYAM, PAHA AYAM | +9.7% Lebih Tinggi | Naik +14.0% |
KELAPA SANTAN | +10.0% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN SEGAR Daerah PENDANG
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam Daerah PENDANG
pada minggu ke-18 tahun 2025 dari 28 April hingga 2 Mei 2025